| Zmogljivost* | SN150 |
SN200 U30S |
SN300 U70S |
SN500 U150S |
SN700 U250S |
SN900 U500S |
SN2000 | SN3000 | SN6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požarni zid [Gbps] | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 50 | 80 |
| Požarni zid + IPS [Gbps] 1518 bajtni okvirji | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 18 |
| Požarni zid + IPS [Gbps] 1MB datoteke, HTTP | 0,15 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 4 | 6 | 8 |
| Antivirus propustnost [Mbps] Proxy način | 30 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3000 | 3250 | 3300 |
| Omrežna zmogljivost |
SN150 |
SN200 U30S |
SN300 U70S |
SN500 U150S |
SN700 U250S |
SN900 U500S |
SN2000 | SN3000 | SN6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hkratne povezave | 30K | 75K | 150K | 250K | 600K | 1,2M | 2M | 2,5M | 10M |
| Število VLAN-ov (802.1Q) | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 |
| Most | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Statično usmerjanje | 512 | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 |
| VPN zmogljivost |
SN150 |
SN200 U30S |
SN300 U70S |
SN500 U150S |
SN700 U250S |
SN900 U500S |
SN2000 | SN3000 | SN6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSec VPN propustnost [Mbps] | 80 | 250 | 300 | 500 | 650 | 800 | 3000 | 4500 | 6000 |
| IPSec povezav | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| SSL VPN povezav | 20 | 20 | 50 | 75 | 150 | 300 | 500 | 1024 | 2048 |
| Visoka razpoložljivost |
SN150 |
SN200 U30S |
SN300 U70S |
SN500 U150S |
SN700 U250S |
SN900 U500S |
SN2000 | SN3000 | SN6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivna / Pasivna <1 sekunda za preklop |
| Strojna oprema |
SN150 |
SN200 U30S |
SN300 U70S |
SN500 U150S |
SN700 U250S |
SN900 U500S |
SN2000 | SN3000 | SN6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakreni Gigabit Ethernet vmesniki | 1+4 port | 1+2×2 port | 8 | 8 | 12 | 12 | 10-26 | 10-26 | 10-58 |
| Optični SFP GE, 10 GE SFP+ vmesniki | 0-2 (GE) | 0-8 | 0-8 | 0-28 | |||||
| Lokalno shranjevanje | SD kartica** | SD kartica** | 120 GB HDD | 120 GB HDD | 120 GB HDD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | 128 GB SSD | |
| Velikost | < pol U | pol U | pol U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U |
* Merjenje hitrosti opravljeno v idealnih razmerah. Podatki se lahko spremenijo glede na različico firmwara ter omrežje.
** Dodatno
Prodajalec ni odgovoren za nepravilno izbiro izdelka ali poddimenzioniranje.
Legenda:
Stormshield - novejše naprave
Netasq - starejše naprave
